电话:0391-3126788(国内贸易/产品售后)
0391-3126388(国内贸易)
0391-3126029/17739495226 孟亚龙 (国际贸易)
0391-3126235(产品研发)
邮箱:jzszzts@126.com
传真:0391-3126788
地址:河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米
联系我们
版权所有 © 2018 焦作市中州炭素有限责任公司 豫ICP备19003153号-1 网站建设:中企动力 郑州 中州炭素.网址
在线留言
产品中心
质量保证,用户至上
产品名称
300普通石墨电极
在线留言
产品描述
项目 | 单位 | 公称直径mm | |||||||||||||||||
75-130 | 150-225 | 250-300 | 300-450 | 500-800 | |||||||||||||||
优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | ||||||||||
电阻率 ≤ | 电极 | μΩm | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | |||||||
接头 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||
抗折强度≥ | 电极 | MPa | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | ||||||||||||
接头 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||
弹性模量≤ | 电极 | GPa | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||
接头 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||
体积密度≥ | 电极 | g/cm3 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | ||||||||||||
接头 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||
热膨胀系数≤ (100℃-600℃) | 电极 | 10-6/℃ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||
接头 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||
灰份≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
注:灰分和热膨胀系数为参考指标 |
上一篇
无
下一篇